Fussball-News und Bundesliga Fanartikel von allen Vereinen

Fussball-News und Fanartikel Fanshop

Bundesliga Tabelle

  • VereinSPToreDifPK
    1. Borussia Dortmund 34 80:25 55 81
    2. Bayern München 34 77:22 55 73
    3. FC Schalke 04 34 74:44 30 64
    4. Bor. Mönchengladbach 34 49:24 25 60
    5. Bayer Leverkusen 34 52:44 8 54
    6. VfB Stuttgart 34 63:46 17 53
    7. Hannover 96 34 41:45 -4 48
    8. VfL Wolfsburg 34 47:60 -13 44
    9. Werder Bremen 34 49:58 -9 42
    10. 1. FC Nürnberg 34 38:49 -11 42
    11. 1899 Hoffenheim 34 41:47 -6 41
    12. SC Freiburg 34 45:61 -16 40
    13. 1. FSV Mainz 05 34 47:51 -4 39
    14. FC Augsburg 34 36:49 -13 38
    15. Hamburger SV 34 35:57 -22 36
    16. Hertha BSC 34 38:64 -26 31
    17. 1. FC Köln 34 39:75 -36 30
    18. 1. FC Kaiserslautern 34 24:54 -30 23

Suche

durchsuche das Archiv

Bierkastenkicker von Bierkastenkicker.de

Champions League Ergebnisse vom 04.03.2008

veröffentlicht in Fussball News von Fussballfan am 4. Mrz. 2008

Die Achtelfinale Champions League Spiel Ergebnisse

  • Achtelfinale vom 04.03.2008
  • FC Barcelona – Celtic Glasgow 1:0
  • Manchester United – Olympique Lyon 1:0
  • AC Milan – Arsenal FC 0:2
  • Sevilla FC – Fenerbahce SK 2:3 n.E.


    • Italy home 0507_468x60

Kommentar hinterlassen:

Du must angemeldet sein um einen Kommentar zu schreiben.

Autofahne Just Married zur Hochzeit bestellen